Loading
Just a moment while this page opens.
Just a moment while this page opens.
Just a moment while this page opens.
Open to everyone in the pool, whichever of the three Express Entry programs they qualify under. Only the score decides.
Any candidate in the pool can be invited. You qualify for the pool through the Canadian Experience Class, the Federal Skilled Worker Program or the Federal Skilled Trades Program, and in a general round only your Comprehensive Ranking System (CRS) score decides.
Round #294
| Draw date | Draw type | Cutoff | Invitations | Round |
|---|---|---|---|---|
| Apr 23, 2024 | General | 529 | 2,095 | #294 |
| Apr 10, 2024 | General | 549 | 1,280 | #292 |
| Mar 25, 2024 | General | 524 | 1,980 | #290 |
| Mar 12, 2024 | General | 525 | 2,850 | #288 |
| Feb 28, 2024 | General | 534 | 1,470 | #286 |
| Feb 13, 2024 | General | 535 | 1,490 | #283 |
| Jan 31, 2024 | General | 541 | 730 | #281 |
| Jan 23, 2024 | General | 543 | 1,040 | #280 |
| Jan 10, 2024 | General | 546 | 1,510 | #279 |
| Dec 18, 2023 | General | 542 | 1,325 | #275 |
| Dec 6, 2023 | General | 561 | 4,750 | #272 |
| Oct 10, 2023 | General | 500 | 3,725 | #268 |
| Sep 26, 2023 | General | 504 | 3,000 | #265 |
| Sep 19, 2023 | General | 531 | 3,200 | #263 |
| Aug 15, 2023 | General | 496 | 4,300 | #262 |
| Aug 1, 2023 | General | 517 | 2,000 | #259 |
| Jul 11, 2023 | General | 505 | 800 | #257 |
| Jul 4, 2023 | General | 511 | 700 | #253 |
| Jun 27, 2023 | General | 486 | 4,300 | #251 |
| Jun 8, 2023 | General | 486 | 4,800 | #250 |
| May 24, 2023 | General | 488 | 4,800 | #249 |
| Apr 26, 2023 | General | 483 | 3,500 | #247 |
| Apr 12, 2023 | General | 486 | 3,500 | #246 |
| Mar 29, 2023 | General | 481 | 7,000 | #245 |
| Mar 23, 2023 | General | 484 | 7,000 | #244 |
| Mar 15, 2023 | General | 490 | 7,000 | #243 |
| Jan 18, 2023 | General | 490 | 5,500 | #238 |
| Jan 11, 2023 | General | 507 | 5,500 | #237 |
| Nov 23, 2022 | General | 491 | 4,750 | #236 |
| Nov 9, 2022 | General | 494 | 4,750 | #235 |
| Oct 26, 2022 | General | 496 | 4,750 | #234 |
| Oct 12, 2022 | General | 500 | 4,250 | #233 |
| Sep 28, 2022 | General | 504 | 3,750 | #232 |
| Sep 14, 2022 | General | 510 | 3,250 | #231 |
| Aug 31, 2022 | General | 516 | 2,750 | #230 |
| Aug 17, 2022 | General | 525 | 2,250 | #229 |
| Aug 3, 2022 | General | 533 | 2,000 | #228 |
| Jul 20, 2022 | General | 542 | 1,750 | #227 |
| Jul 6, 2022 | General | 557 | 1,500 | #226 |
| Dec 23, 2020 | General | 468 | 5,000 | #170 |
| Dec 9, 2020 | General | 469 | 5,000 | #169 |
| Nov 25, 2020 | General | 469 | 5,000 | #168 |
| Nov 18, 2020 | General | 472 | 5,000 | #167 |
| Nov 5, 2020 | General | 478 | 4,500 | #166 |
| Oct 14, 2020 | General | 471 | 4,500 | #165 |
| Sep 30, 2020 | General | 471 | 4,200 | #164 |
| Sep 16, 2020 | General | 472 | 4,200 | #163 |
| Sep 2, 2020 | General | 475 | 4,200 | #162 |
| Aug 5, 2020 | General | 476 | 3,900 | #158 |
| Jul 8, 2020 | General | 478 | 3,900 | #155 |
| Mar 4, 2020 | General | 471 | 3,900 | #138 |
| Feb 19, 2020 | General | 470 | 4,500 | #137 |
| Feb 5, 2020 | General | 472 | 3,500 | #136 |
| Jan 22, 2020 | General | 471 | 3,400 | #135 |
| Jan 8, 2020 | General | 473 | 3,400 | #134 |
| Dec 19, 2019 | General | 469 | 3,200 | #133 |
| Dec 11, 2019 | General | 472 | 3,200 | #132 |
| Nov 27, 2019 | General | 471 | 3,600 | #131 |
| Nov 13, 2019 | General | 472 | 3,600 | #130 |
| Oct 30, 2019 | General | 475 | 3,900 | #129 |
| Oct 2, 2019 | General | 464 | 3,900 | #127 |
| Sep 18, 2019 | General | 462 | 3,600 | #126 |
| Sep 4, 2019 | General | 463 | 3,600 | #125 |
| Aug 20, 2019 | General | 457 | 3,600 | #124 |
| Aug 12, 2019 | General | 466 | 3,600 | #123 |
| Jul 24, 2019 | General | 459 | 3,600 | #122 |
| Jul 10, 2019 | General | 460 | 3,600 | #121 |
| Jun 26, 2019 | General | 462 | 3,350 | #120 |
| Jun 12, 2019 | General | 465 | 3,350 | #119 |
| May 29, 2019 | General | 470 | 3,350 | #118 |
| May 1, 2019 | General | 450 | 3,350 | #116 |
| Apr 17, 2019 | General | 451 | 3,350 | #115 |
| Apr 3, 2019 | General | 451 | 3,350 | #114 |
| Mar 20, 2019 | General | 452 | 3,350 | #113 |
| Mar 6, 2019 | General | 454 | 3,350 | #112 |
| Feb 20, 2019 | General | 457 | 3,350 | #111 |
| Jan 30, 2019 | General | 438 | 3,350 | #110 |
| Jan 23, 2019 | General | 443 | 3,900 | #109 |
| Jan 9, 2019 | General | 449 | 3,900 | #108 |
| Dec 19, 2018 | General | 439 | 3,900 | #107 |
| Dec 12, 2018 | General | 445 | 3,900 | #106 |
| Nov 28, 2018 | General | 445 | 3,900 | #105 |
| Nov 14, 2018 | General | 449 | 3,900 | #104 |
| Oct 29, 2018 | General | 442 | 3,900 | #103 |
| Oct 15, 2018 | General | 440 | 3,900 | #102 |
| Oct 3, 2018 | General | 445 | 3,900 | #101 |
| Sep 19, 2018 | General | 441 | 3,500 | #99 |
| Sep 5, 2018 | General | 440 | 3,900 | #98 |
| Aug 22, 2018 | General | 440 | 3,750 | #97 |
| Aug 8, 2018 | General | 440 | 3,750 | #96 |
| Jul 25, 2018 | General | 441 | 3,750 | #95 |
| Jul 11, 2018 | General | 442 | 3,750 | #94 |
| Jun 25, 2018 | General | 442 | 3,750 | #93 |
| Jun 13, 2018 | General | 451 | 3,750 | #92 |
| May 23, 2018 | General | 440 | 3,500 | #90 |
| May 9, 2018 | General | 441 | 3,500 | #89 |
| Apr 25, 2018 | General | 441 | 3,500 | #88 |
| Apr 11, 2018 | General | 444 | 3,500 | #87 |
| Mar 26, 2018 | General | 446 | 3,000 | #86 |
| Mar 14, 2018 | General | 456 | 3,000 | #85 |
| Feb 21, 2018 | General | 442 | 3,000 | #84 |
| Feb 7, 2018 | General | 442 | 3,000 | #83 |
| Jan 24, 2018 | General | 444 | 2,750 | #82 |
| Jan 10, 2018 | General | 446 | 2,750 | #81 |
| Dec 20, 2017 | General | 446 | 2,750 | #80 |
| Dec 6, 2017 | General | 452 | 2,750 | #79 |
| Nov 15, 2017 | General | 439 | 2,750 | #78 |
| Nov 8, 2017 | General | 458 | 2,000 | #77 |
| Oct 18, 2017 | General | 436 | 2,757 | #74 |
| Oct 4, 2017 | General | 438 | 2,801 | #73 |
| Sep 20, 2017 | General | 433 | 2,871 | #72 |
| Sep 6, 2017 | General | 435 | 2,772 | #71 |
| Aug 23, 2017 | General | 434 | 3,035 | #70 |
| Aug 9, 2017 | General | 433 | 2,991 | #69 |
| Aug 2, 2017 | General | 441 | 3,264 | #68 |
| Jul 12, 2017 | General | 440 | 3,202 | #67 |
| Jun 28, 2017 | General | 449 | 3,409 | #66 |
| May 31, 2017 | General | 413 | 3,877 | #65 |
| May 17, 2017 | General | 415 | 3,687 | #62 |
| May 4, 2017 | General | 423 | 3,796 | #61 |
| Apr 19, 2017 | General | 415 | 3,665 | #60 |
| Apr 12, 2017 | General | 423 | 3,923 | #59 |
| Apr 5, 2017 | General | 431 | 3,753 | #58 |
| Mar 24, 2017 | General | 441 | 3,749 | #57 |
| Mar 1, 2017 | General | 434 | 3,884 | #56 |
| Feb 22, 2017 | General | 441 | 3,611 | #55 |
| Feb 8, 2017 | General | 447 | 3,644 | #54 |
| Jan 25, 2017 | General | 453 | 3,508 | #53 |
| Jan 11, 2017 | General | 459 | 3,334 | #52 |
| Jan 4, 2017 | General | 468 | 2,902 | #51 |
| Dec 22, 2016 | General | 475 | 2,878 | #50 |
| Dec 16, 2016 | General | 497 | 1,936 | #49 |
| Nov 16, 2016 | General | 470 | 2,427 | #47 |
| Nov 2, 2016 | General | 472 | 2,080 | #46 |
| Oct 19, 2016 | General | 475 | 1,804 | #45 |
| Oct 12, 2016 | General | 484 | 1,518 | #44 |
| Sep 21, 2016 | General | 483 | 1,288 | #43 |
| Sep 7, 2016 | General | 491 | 1,000 | #42 |
| Aug 24, 2016 | General | 538 | 750 | #41 |
| Aug 10, 2016 | General | 490 | 754 | #40 |
| Jul 27, 2016 | General | 488 | 755 | #39 |
| Jul 13, 2016 | General | 482 | 747 | #38 |
| Jun 29, 2016 | General | 482 | 773 | #37 |
| Jun 15, 2016 | General | 488 | 752 | #36 |
| Jun 1, 2016 | General | 483 | 762 | #35 |
| May 18, 2016 | General | 484 | 763 | #34 |
| May 6, 2016 | General | 534 | 799 | #33 |
| Apr 20, 2016 | General | 468 | 1,018 | #32 |
| Apr 6, 2016 | General | 470 | 954 | #31 |
| Mar 23, 2016 | General | 470 | 1,014 | #30 |
| Mar 9, 2016 | General | 473 | 1,013 | #29 |
| Feb 24, 2016 | General | 453 | 1,484 | #28 |
| Feb 10, 2016 | General | 459 | 1,505 | #27 |
| Jan 27, 2016 | General | 457 | 1,468 | #26 |
| Jan 13, 2016 | General | 453 | 1,518 | #25 |
| Jan 6, 2016 | General | 461 | 1,463 | #24 |
| Dec 18, 2015 | General | 460 | 1,503 | #23 |
| Dec 4, 2015 | General | 461 | 1,451 | #22 |
| Nov 27, 2015 | General | 472 | 1,559 | #21 |
| Nov 13, 2015 | General | 484 | 1,506 | #20 |
| Oct 23, 2015 | General | 489 | 1,502 | #19 |
| Oct 2, 2015 | General | 450 | 1,530 | #18 |
| Sep 18, 2015 | General | 450 | 1,545 | #17 |
| Sep 8, 2015 | General | 459 | 1,517 | #16 |
| Aug 21, 2015 | General | 456 | 1,523 | #15 |
| Aug 7, 2015 | General | 471 | 1,402 | #14 |
| Jul 17, 2015 | General | 451 | 1,581 | #13 |
| Jul 10, 2015 | General | 463 | 1,516 | #12 |
| Jun 26, 2015 | General | 469 | 1,575 | #11 |
| Jun 12, 2015 | General | 482 | 1,501 | #10 |
| May 22, 2015 | General | 755 | 1,361 | #9 |
| Apr 17, 2015 | General | 453 | 715 | #8 |
| Apr 10, 2015 | General | 469 | 925 | #7 |
| Mar 27, 2015 | General | 453 | 1,637 | #6 |
| Mar 20, 2015 | General | 481 | 1,620 | #5 |
| Feb 27, 2015 | General | 735 | 1,187 | #4 |
| Feb 7, 2015 | General | 818 | 779 | #2 |
| Jan 31, 2015 | General | 886 | 779 | #1 |
Draw data shown up to Apr 23, 2024.
Each round, Canada invites the highest ranked candidates in the pool, and the lowest score invited becomes that round’s cutoff. Cutoffs move from round to round, so past rounds do not predict future ones. This table is for information only.
Immigration, Refugees and Citizenship Canada: Express Entry rounds of invitationsWork out your own Comprehensive Ranking System (CRS) score for free, then compare it with the cutoffs above. Express Entry is not the only way in: the free eligibility check compares your answers with the other Canadian pathways we assess, including provincial streams, before you pay anything.
Every round on this page is taken from the rounds Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC), the federal department that decides immigration applications, publishes itself.
View the official Express Entry rounds on canada.ca